|
|
||
| Neuer Bootshafen an der Ostsee | ||
| Eröffnung 1. Mai 2003 | ||
| Der neue Bootshafen Kühlungsborn schließt eine Lücke an der Ostseeküste. 24 sm östlich von Poel/Wismar und 12 sm westlich von Warnemünde bietet er Platz für ca. 400 Boote. Einer seiner großen Vorteile ist sein direkter Zugang zur See ohne Revierfahrten. Die Schwimmstege und Molenstege sind mit Auslegern ausgerüstet, die Passagen zwischen den Stegen großzügig mit 20 bis 30 m bemessen. Der Hafen ist für Boote bis 18 m Länge geeignet. Seine Wassertiefe ist 3,50 m. Auf der großen Service-Plattform stehen zur Verfügung: | ||
| • Kran bis 25 to | ||
| • Mastkran | ||
| • Bootswaschanlage | ||
| • Fäkalienentsorgung | ||
| • Slipanlage | ||
| Im Jahr 2003 wird ein Hafenmeister- und Sanitärgebäude mit Duschen fertig gestellt. Bis dahin stehen Sanitärcontainer zur Verfügung. Auch die Hafenmeisterei ist zunächst in Containern untergebracht. Ob - wie geplant - eine Tankstelle für Diesel und Benzin gebaut wird, hängt von den nicht unkomplizierten behördlichen Vorschriften ab und davon, wie teuer diese Vorschriften den Bau machen. Im Jahr 2003 soll auch die Hafenrandbebauung beginnen. Neben einem Restaurant, dass schon besteht, sollen weitere Gaststätten unterschiedlicher Art, Läden und ähnliches gebaut werden. Auch Servicebetriebe für Boote vom Segelmacher bis zur Motorreparatur werden sich ansiedeln. Bis dahin ist es möglich, per Telefon in kürzester Zeit Reparaturbetriebe zu bestellen. | ||
| • Im Kühlungsborner Hafen werden Plätze für | ||
| • Dauerlieger (12 Jahre) | ||
| • Jahreslieger (1 Jahr) und | ||
| • Tageslieger vergeben. | ||
|
|
|
|
|
|
||
|
E-Mail: bootshafen@kuehlungsborn.de |
||